<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/8/5の7:16 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://consul.global/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>コンサルファームやコンサル業界の情報サイト | コンサルのあんなこと、こんなこと</title>
		<link><![CDATA[https://consul.global]]></link>
		<description><![CDATA[コンサルファームやコンサル業界の情報サイト | コンサルのあんなこと、こんなこと]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:11:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://consul.global/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40795/]]></link>
			<title>TISとインテックが合併、新たに「TISI」として始動</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post41310/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post41310/]]></link>
			<title>No More 指摘。Mupがレビューで本当に見ている3つのポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:22:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40572/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40572/]]></link>
			<title>月刊 SDGs・ESG 2026年7月版｜Big４と大手コンサルファームが発信するニュースを総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:05:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/download/11601/?tmstv=1785881782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/download/11601/?tmstv=1785881782]]></link>
			<title>【ホワイトペーパー】テーマ別DX課題 解決方針大全_Codawari_202608</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 08:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post41152/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post41152/]]></link>
			<title>筆者が見た聞いた「クセ強すぎ」コンサルエピソード</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 08:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news41279/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news41279/]]></link>
			<title>デロイト トーマツ、ERP刷新の統合型ソリューション提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 04:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post41208/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post41208/]]></link>
			<title>「コンサルはすぐ辞める」は本当？主要コンサルファーム22社の平均勤続年数を調査してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 08:32:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post16919/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post16919/]]></link>
			<title>コンサルファームの入社難易度・働き方を解説【2026年最新版】Big4・IBM・NRIなど67社をカオスマップで比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 05:42:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post35308/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post35308/]]></link>
			<title>コンサルファームの業界地図2025年版 | 68社掲載コンサル業界カオスマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:45:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post26467/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post26467/]]></link>
			<title>コンサルファームの業界地図2024年版 | コンサル業界カオスマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:44:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post15760/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post15760/]]></link>
			<title>コンサルファームの業界地図2023年版 | コンサルティング会社64社掲載 カオスマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post9904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post9904/]]></link>
			<title>コンサルファームの業界地図2022｜コンサルティング会社 カオスマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post1721/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post1721/]]></link>
			<title>「コンサル カオスマップ 2019」を公開｜コンサルファームの業界地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post4035/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post4035/]]></link>
			<title>「コンサル カオスマップ 2020」を公開｜コンサルファームの業界地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40997/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40997/]]></link>
			<title>月刊生成AI 2026年7月版｜Big４と大手コンサルファームが発信するニュースを総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 09:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40874/]]></link>
			<title>コンサルファームの業界地図2026年版 | 67社掲載コンサル業界カオスマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post5812/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post5812/]]></link>
			<title>コンサルティング会社 カオスマップ2021｜コンサルファームの業界地図</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:29:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news41304/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news41304/]]></link>
			<title>月刊テクノロジー 2026年8月版｜Big４と大手コンサルファームの最新テックニュース総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40991/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40991/]]></link>
			<title>財務分析とは？コンサル必須の「財務三表」の基本と外食3社（マック・ゼンショー等）ケーススタディ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:07:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40961/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40961/]]></link>
			<title>コンサル案件情報2026年7月版｜今月のおすすめ6選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 04:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40876/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40876/]]></link>
			<title>月刊 ウェルビーイング・人的資本経営・健康経営 2026年7月版｜Big４と大手コンサルファームが発信するニュースを総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 05:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news41150/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news41150/]]></link>
			<title>EY、交通空白がもたらす経済・社会的損失を試算、年間約10兆円規模</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 04:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40968/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40968/]]></link>
			<title>EY調査、有料配信利用世帯の38%が解約または解約予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 06:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40809/]]></link>
			<title>「で、結論から言うと？」コンサルあるあるなセリフ14選｜会議・レビューで飛び交う定番フレーズ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 08:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40865/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40865/]]></link>
			<title>アクセンチュア、成長企業のAIとテクノロジーの活用を支援する「Accenture Edge」を設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 04:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40786/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40786/]]></link>
			<title>月刊地方創生・スポーツ 2026年7月版｜Big４と大手コンサルファームの最新ニュース総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 02:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40679/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40679/]]></link>
			<title>コンサルタントが知っておきたい「脳疲労」高いパフォーマンスを維持するためのセルフチェックと対処法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 08:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post13413/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post13413/]]></link>
			<title>インボイス制度とは？ フリーコンサルへの影響をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 09:04:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news39795/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news39795/]]></link>
			<title>コンサル案件情報2026年6月版｜今月のおすすめ6選</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/download/40744/?tmstv=1785881782]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/download/40744/?tmstv=1785881782]]></link>
			<title>v364_PwCの変遷TOP画像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:47:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40602/]]></link>
			<title>アクセンチュア株はなぜ下落したのか？IT投資の踊り場と累計115億ドル生成AI受注の実像｜コンサルのホンネ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 05:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40622/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40622/]]></link>
			<title>月刊テクノロジー 2026年6月版｜Big４と大手コンサルファームの最新テックニュース総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 02:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40606/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40606/]]></link>
			<title>ガートナー、国内企業のランサムウェア対策実態調査を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 06:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40552/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40552/]]></link>
			<title>BCG調査｜日本企業の5年TSRは16％増、米国・欧州を上回り初の首位</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post4273/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post4273/]]></link>
			<title>新人コンサルタントがファーストアサインで全社改革案件に参加してみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 02:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40450/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40450/]]></link>
			<title>【新卒コンサル体験記】教科書通りでは通用しないロジカルシンキング｜研修で直面した3つの課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40444/]]></link>
			<title>月刊生成AI 2026年6月版｜Big４と大手コンサルファームが発信するニュースを総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 02:31:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40151/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40151/]]></link>
			<title>「課題」の定義が色々あってよくわからないという課題｜コンサルのホンネ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:01:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40734/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40734/]]></link>
			<title>グローバルの盤石な成長と日本で勢いを増すPwC｜売上・社員数等の推移が示すコンサルファームの変遷</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40454/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40454/]]></link>
			<title>PwCコンサルティング、次期代表執行役社長を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 02:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40264/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40264/]]></link>
			<title>月刊 ウェルビーイング・人的資本経営・健康経営 2026年6月版｜Big４と大手コンサルファームが発信するニュースを総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40072/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40072/]]></link>
			<title>月刊地方創生・スポーツ 2026年6月版｜Big４と大手コンサルファームの最新ニュース総まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 05:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post30853/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post30853/]]></link>
			<title>コンサルの社長ってどんな人？主要コンサルファーム代表の学歴や経歴一覧【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40355/]]></link>
			<title>ローランド・ベルガー、2025年売上高は過去最高の10億ユーロ超</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:45:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40247/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40247/]]></link>
			<title>アクセンチュア、ビジネスサポート業務の高度化に向け三菱ケミカルと合弁会社設立</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:51:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40239/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40239/]]></link>
			<title>KPMGとAnthropicがグローバル・アライアンス締結を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 05:51:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post40173/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post40173/]]></link>
			<title>コンサル部門売却からの復活、EYの正体｜売上・社員数等の推移が示すコンサルファームの変遷</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 02:17:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/post355/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/post355/]]></link>
			<title>コンサル１年目が絶対覚えるべき業界用語33選｜アベる・KT・MECE・ロジ周りの意味と使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 04:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40060/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40060/]]></link>
			<title>BCG、中東情勢の不安定化に伴うコスト上昇や価格への影響に関する調査を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 04:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://consul.global/news/news40773/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://consul.global/news/news40773/]]></link>
			<title>KPMG調査、BCP策定率は92.9％で調査開始以来最高水準</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 02:39:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
