NEW
view 4221
読了まで 1 分
海外株ならどのファーム?|グローバル上場コンサルファームの時価総額ランキング(2026年時点)
アクセンチュアの時価総額が31兆円から19兆円に激減
目次
2025年3月31日時点の時価総額一覧
時価総額ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額 単位:千ドル *キャップジェミニ除く | 時価総額 単位:JPY |
| 1 | IBM | 230,570,000 | 34兆5739億7150万円 |
| 2 | Accenture | 211,770,000 | 31兆7549億1150万円 |
| 3 | Marsh & McLennan | 119,850,00 | 17兆9715億750万円 |
| 4 | Aon | 86,200,000 | 12兆9256億9000万円 |
| 5 | Willis Towers Watson | 33,690,000 | 5兆518億1550万円 |
| 6 | Gartner | 32,240,000 | 4兆8343億8800万円 |
| 7 | Capgemini | 234.6億 EURO | 3兆8052億1200万円 |
| 8 | Houlihan Lokey | 11,330,000 | 1兆6989億3350万円 |
| 9 | Korn Ferry | 3,500,000 | 5248億2500万円 |
*2025/03/31時点の時価総額
*日本円への換算は、03/31時点の為替レートで計算(1USD=149.95JPY、1EUR=162.20JPY)
従業員一人当たりの時価総額
| 企業名 | 時価総額 単位:JPY | 社員数 単位:人 | 社員数 単位:人 | 時価総額 社員一人当たり 単位:JPY |
| 1 | Houlihan Lokey | 1兆6989億3350万円 | 2,601 | 6億5318万4737円 |
| 2 | Marsh & McLennan | 17兆9715億750万円 | 52,400 | 3億4296万7700円 |
| 3 | Gartner | 4兆8343億8800万円 | 21,000 | 2億3020万8952円 |
| 4 | Aon | 12兆9256億9000万円 | 60,000 | 2億1542万8167円 |
| 5 | IBM | 34兆5739億7150万円 | 270,300 | 1億2790万9624円 |
| 6 | Willis Towers Watson | 5兆518億1550万円 | 49,000 | 1億524万6156円 |
| 7 | Accenture | 31兆7549億1150万円 | 801,000 | 3964万4084円 |
| 8 | Korn Ferry | 5248億2500万円 | 10,000 | 5248万2500円 |
| 9 | Capgemini | 3兆8052億1200万円 | 341,100 | 1119万1800円 |
*社員数は各社のコーポレートサイトやアニュアルレポートに2025/03時点で掲載されている数字としております。
[v280]
1 2
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルキャリアカンパニー
-
外資自動車メーカー2社を経験した後、コダワリにジョイン。
コンサルティングワークもこなす傍ら、人材紹介事業の事業責任者やコダワリの人材開発業務や採用統括業務など含めて幅広に従事。
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルキャリアカンパニー
-
外資自動車メーカー2社を経験した後、コダワリにジョイン。
コンサルティングワークもこなす傍ら、人材紹介事業の事業責任者やコダワリの人材開発業務や採用統括業務など含めて幅広に従事。



















