view 30227
読了まで 2 分
どこのファームの株が買い? | 上場コンサルファームの時価総額ランキング(2026年時点)
売上絶好調の裏で進む「二極化」と「期待値の調整」を読み解く
目次
2025年3月31日時点時価総額一覧
表1 2025年3月31日時点の上場ファームの時価総額
| 順位 | 企業名 | 株価(終値) | 発行数(株) | 時価総額 |
| 1位 | 野村総合研究所 | 4,836 | 580,796,911 | 2兆8108億円 |
| 2位 | ベイカレント・コンサルティング | 6,470 | 155,411,410 | 1兆55億円 |
| 3位 | TIS | 4,134 | 236,233,411 | 9765億円 |
| 4位 | 電通総研 | 6,080 | 65,182,480 | 3963億円 |
| 5位 | フューチャー | 1,735 | 95,328,000 | 1653億円 |
| 6位 | シンプレクス・ホールディングス | 2,790 | 58,642,475 | 1636億円 |
| 7位 | 船井総研ホールディングス | 2,319 | 46,360,157 | 1159億円 |
| 8位 | シグマクシス・ホールディングス | 937 | 89,000,000 | 833億円 |
| 9位 | 三菱総合研究所 | 4,695 | 16,424,080 | 753億円 |
| 10位 | 山田コンサルティンググループ | 1,742 | 19,896,000 | 346億円 |
| 11位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 2,574 | 12,725,000 | 327億円 |
| 12位 | ドリームインキュベータ | 2,740 | 9,534,316 | 261億円 |
| 13位 | タナベコンサルティンググループ | 622 | 34,000,000 | 211億円 |
| 14位 | INTLOOP | 4,460 | 4,679,480 | 208億円 |
| 15位 | コアコンセプト・テクノロジー | 1,089 | 17,487,600 | 190億円 |
| 16位 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド | 644 | 22,294,192 | 143億 |
| 17位 | エル・ティー・エス | 2,083 | 4,585,47 | 97億円 |
| 18位 | フロンティア・マネジメント | 692 | 11,767,803 | 81億円 |
*2025年3月末時点で時価総額が高い順番で掲載
*“IR BANK”や“Yahoo!ファイナンス”で公開されている数値を参照
2024年度通期決算売上一覧
表2 2024年度の上場ファームの売上額
| 順位 | 企業名 | 売上額 | |
| 1位 | 野村総合研究所 | 7,365億円 | 2024年3月期 |
| 2位 | TIS | 5,490億円 | 2024年3月期 |
| 3位 | 電通総研 | 1,526億円 | 2024年12月期 |
| 4位 | 三菱総合研究所 | 1,153億円 | 2024年9月期 |
| 5位 | ベイカレント・コンサルティング | 939億円 | 2024年2月期 |
| 6位 | フューチャー | 698億円 | 2024年12月期 |
| 7位 | シンプレクス・ホールディングス | 407億円 | 2024年3月期 |
| 8位 | ビジネスブレイン太田昭和 | 342億円 | 2024年3月期 |
| 9位 | 船井総研ホールディングス | 306億円 | 2024年12月期 |
| 10位 | INTLOOP | 270億円 | 2024年7月期 |
| 11位 | シグマクシス・ホールディングス | 224億円 | 2024年3月期 |
| 12位 | 山田コンサルティンググループ | 221億円 | 2024年3月期 |
| 13位 | コアコンセプト・テクノロジー | 191億円 | 2024年12月期 |
| 14位 | LTS | 165億円 | 2024年12月期 |
| 15位 | YCP | 136億円 | 2024年12月期 |
| 16位 | タナベコンサルティンググループ | 127億円 | 2024年3月期 |
| 17位 | フロンティア・マネジメント | 92億円 | 2024年3月期 |
| 18位 | ドリームインキュベータ | 53億円 | 2024年3月期 |
[v226]
1 2
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルキャリアカンパニー
-
外資自動車メーカー2社を経験した後、コダワリにジョイン。
コンサルティングワークもこなす傍ら、人材紹介事業の事業責任者やコダワリの人材開発業務や採用統括業務など含めて幅広に従事。
執筆者

- コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 コンサルキャリアカンパニー
-
外資自動車メーカー2社を経験した後、コダワリにジョイン。
コンサルティングワークもこなす傍ら、人材紹介事業の事業責任者やコダワリの人材開発業務や採用統括業務など含めて幅広に従事。



















